| 区分 | 25年门店数量 | 26年10月门店数量 | 待开业 | 26年计划门店总计 | 25年LG进入数量 | 26年10月进入数量 | 27年计划 | 27年运营合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALL | 27 | 35 | 1 | 36 | 19 | 30 | 16 | 46 |
| 城市旗舰店 | 255 | 255 | 255 | 15 | 16 | 16 | ||
| 上海101HOME | 0 | 1 | 1 | |||||
| 小计 | 282 | 290 | 1 | 291 | 34 | 47 | 16 | 63 |
| 序号 | 门店类型 | 分部名称 | 省 | 门店名称 | 运营区分 | 年销售规模 目标(亿元) | 门店面积 | 展台面积㎡ | 预计开业/ 重装时间 | LG是否进入 | 展厅形式 | 已进入(样机数) | 向后进入计划 | 预计进入时间 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF | WM | TV | REF | WM | TV | ||||||||||||||
| 1 | MALL | 北京 | 北京 | 京东MALL(北京南三环店) | 已开业 | 12 | 8万㎡超大旗舰 | 80 | 2025.05 | 已进入 | 冰洗+彩电厅 | 8 | 19 | 10 | |||||
| 2 | MALL | 北京 | 北京 | 京东MALL(北京双井店) | 已开业 | 11 | 5万㎡旗舰 | 165 | 2025.08 | 已进入 | 冰洗+彩电厅 | 9 | 21 | 10 | |||||
| 3 | MALL | 天津 | 天津 | 京东MALL(天津滨海店) | 已开业 | 4 | 2.6万㎡小店 | 72 | 2025.06 | 已进入 | 冰洗展厅 | 9 | 23 | ||||||
| 4 | MALL | 天津 | 天津 | 京东MALL(天津南开店) | 已开业 | 7 | 3.2万㎡标准店 | 60 | 2023.09 | 已进入 | 冰洗展厅 | 12 | 27 | 1 | |||||
| 5 | MALL | 陕西 | 陕西 | 京东MALL(西安曲江店) | 已开业 | 7 | 4万㎡标准店 | 50 | 2024.09 | 已进入 | 冰洗展厅 | 6 | 15 | 3 | |||||
| 6 | MALL | 陕西 | 陕西 | 京东MALL(西安未央店) | 已开业 | 10 | 4.2万㎡标准旗舰 | 50 | 2023.04 | 已进入 | 冰洗展厅 | 11 | 17 | ||||||
| 7 | MALL | 河北 | 河北 | 京东MALL(石家庄新华店) | 已开业 | 8 | 3万㎡标准店 | 2025.1 | 待进入 | 冰洗彩合厅 | |||||||||
| 8 | MALL | 河北 | 山西 | 京东MALL(太原长风街店) | 已开业 | 5 | 2.8万㎡小店 | 96 | 2025.05 | 已进入 | 冰洗展厅 | 10 | 19 | 1 | |||||
| 9 | MALL | 青岛 | 山东 | 京东MALL(青岛市北店) | 已开业 | 8 | 3.5万㎡标准店 | 2024.11 | 已进入 | 彩电自营专区 | 1 | ||||||||
| 10 | MALL | 湖南 | 湖南 | 京东MALL(长沙洋湖店) | 已开业 | 8 | 3.3万㎡标准店 | 150 | 2024.3 | 已进入 | 冰洗展厅 | 7 | 24 | ||||||
| 11 | MALL | 辽宁 | 辽宁 | 京东MALL(大连天津街店) | 已开业 | 4 | 2.5万㎡小店 | 90 | 2024.07 | 已进入 | 冰洗彩合厅 | 10 | 21 | 1 | |||||
| 12 | MALL | 辽宁 | 辽宁 | 京东MALL(沈阳大东龙之梦店) | 已开业 | 11 | 5万㎡旗舰 | 120 | 2022.06 | 已进入 | 冰洗彩合厅 | 15 | 26 | 1 | |||||
| 13 | MALL | 合肥 | 安徽 | 京东MALL(合肥蜀山店) | 已开业 | 10 | 4万㎡标准店 | 130 | 2021.6 | 已进入 | 冰洗展厅 | 8 | 24 | 1 | |||||
| 14 | MALL | 南京 | 江苏 | 京东MALL(南京大明路店) | 已开业 | 8 | 3万㎡标准店 | 98 | 2025.1 | 已进入 | 冰洗彩合厅 | 6 | 17 | 1 | |||||
| 15 | MALL | 苏州 | 江苏 | 京东MALL(苏州相城店) | 已开业 | 8 | 2.5万㎡标准店 | 83 | 2024.4 | 已进入 | 冰洗展厅 | 7 | 21 | ||||||
| 16 | MALL | 上海 | 上海 | 京东MALL(上海七宝店) | 已开业 | 15 | 5万㎡旗舰 | 110 | 2026.6 | 已进入 | 冰洗彩合厅 | 5 | 10 | 7 | |||||
| 17 | MALL | 宁波 | 浙江 | 京东MALL(宁波鄞州店) | 已开业 | 5 | 2.7万㎡小店 | 140 | 2023.11 | 已进入 | 冰洗展厅 | 11 | 15 | 1 | |||||
| 18 | MALL | 宁波 | 浙江 | 京东MALL(宁波天一店) | 已开业 | 2 | 2.6万㎡小店 | 2025.12 | 待进入 | 冰洗彩合厅 | 2026.12 | ||||||||
| 19 | MALL | 湖北 | 湖北 | 京东MALL(武汉光谷店) | 已开业 | 8 | 3.5万㎡标准店 | 2025.6 | 已进入 | 彩电自营专区 | 1 | ||||||||
| 20 | MALL | 湖北 | 湖北 | 京东MALL(武汉王家湾店) | 已开业 | 11 | 5万㎡旗舰 | 170 | 2026.1 | 已进入 | 冰洗展厅 | 10 | 21 | ||||||
| 21 | MALL | 湖北 | 湖北 | 京东MALL(武汉徐家棚店) | 已开业 | 10 | 5万㎡旗舰 | 68 | 2024.11 | 已进入 | 冰洗+彩电厅 | 6 | 20 | 9 | |||||
| 22 | MALL | 福建 | 福建 | 京东MALL(厦门湖里店) | 已开业 | 7 | 3万㎡标准店 | 2025.1 | 已进入 | 冰洗彩合厅 | 3 | 12 | 7 | ||||||
| 23 | MALL | 四川 | 四川 | 京东MALL(成都新南中心店) | 已开业 | 10 | 4万㎡标准旗舰 | 80 | 2025.3 | 已进入 | 冰洗+彩电厅 | 8 | 21 | 10 | |||||
| 24 | MALL | 重庆 | 重庆 | 京东MALL(重庆两江店) | 已开业 | 6 | 5万㎡旗舰 | 70 | 2025.8 | 已进入 | 冰洗展厅 | 10 | 22 | ||||||
| 25 | MALL | 重庆 | 重庆 | 京东MALL(重庆杨家坪店) | 已开业 | 5 | 6万㎡旗舰 | 110 | 2024.5 | 已进入 | 冰洗彩合厅 | 11 | 20 | 2 | |||||
| 26 | MALL | 云南 | 云南 | 京东MALL(昆明海乐城店) | 已开业 | 4 | 2.6万㎡小店 | 105 | 2023.6 | 已进入 | 冰洗彩合厅 | 5 | 22 | 3 | |||||
| 27 | MALL | 深圳 | 广东 | 京东MALL(东莞大道店) | 已开业 | 12 | 5万㎡旗舰 | 2023.6 | 已进入 | 彩电厅 | 1 | 7 | |||||||
| 28 | MALL | 深圳 | 广东 | 京东MALL(深圳南山店) | 已开业 | 12 | 4万㎡标准旗舰 | 135 | 2023.6 | 已进入 | 冰洗+彩电厅 | 3 | 17 | 10 | |||||
| 29 | MALL | 广州 | 广州 | 京东MALL(广州海珠店) | 已开业 | 10 | 4万㎡标准旗舰 | 2024.6 | 已进入 | 冰洗彩合厅 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| 30 | MALL | 辽宁 | 辽宁 | 京东MALL(沈阳浑南店) | 已开业 | 2 | 4万㎡旗舰 | 118 | 2026.06 | 已进入 | 冰洗彩合厅 | 9 | 24 | 5 | |||||
| 31 | MALL | 苏州 | 江苏 | 京东MALL(苏州高新店) | 筹备中 | 8 | 4万㎡标准店 | 108 | 2026.9 | 已进入 | 冰洗展厅 | 7 | 20 | 1 | |||||
| 32 | MALL | 无锡 | 江苏 | 京东MALL(无锡一超) | 筹备中 | 8 | 3万㎡标准店 | 2026.11 | 待进入 | 冰洗彩合厅 | 2027.05 | ||||||||
| 33 | MALL | 合肥 | 安徽 | 京东MALL(合肥包河店) | 筹备中 | 8 | 5万㎡旗舰 | 2026.11 | 待进入 | 冰洗彩合厅 | 2027.03 | ||||||||
| 34 | MALL | 福建 | 福建 | 京东MALL(福州店) | 筹备中 | 7 | 3万㎡标准店 | 110 | 2026.11 | 待进入 | 冰洗彩合厅 | 6 | 14 | 4 | |||||
| 35 | MALL | 江西 | 江西 | 京东MALL(南昌一超) | 筹备中 | 7 | 3.3万㎡标准店 | 2026.11 | 待进入 | 冰洗彩合厅 | |||||||||
| 36 | MALL | 贵州 | 贵阳 | 京东MALL(贵阳店) | 筹备中 | 5 | 3万㎡标准店 | 110 | 2026.11 | 待进入 | 冰洗彩合厅 | 5 | 20 | 2 | |||||
| 37 | MALL | 河南 | 郑州 | 京东MALL郑州经三路店 | 筹备中 | 7 | 4万㎡标准店 | 2026.11 | 待进入 | 冰洗彩合厅 | |||||||||
| 38 | MALL | 山东 | 山东 | 京东MALL(济南洪楼店) | 筹备中 | 8 | 4万㎡标准店 | 100 | 2026.11 | 待进入 | 冰洗展厅 | 2026.11 | |||||||
| 39 | MALL | 福建 | 福建 | 京东MALL(福建龙岩店) | 已开业 | 3 | 4万㎡标准店 | 已进入 | 彩电自营专区 | 1 | |||||||||
| 品牌融合 | 上海 | 上海 | 上海101home | 筹备中 | 3 | 1万㎡小店 | 2026.11 | 品牌融合 | 7 | 融入电视区域各品牌间出样 | |||||||||
| 大区 | 业务 | 分部 | 门店 | 京东MALL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实绩 | PY | 同比 | 目标 | 达成率 | ||||
| ▼ 华北 | 合计 (6店) | 36 | 42 | -13.8% | 0 | — | ||
| 华北 | 王金刚 | 北京 | 京东MALL(北京南三环店) | 22 | 0 | — | 0 | — |
| 华北 | 王金刚 | 北京 | 京东MALL(北京双井店) | 10 | 0 | — | 0 | — |
| 华北 | 刘洋 | 天津 | 京东MALL(天津滨海店) | 7 | 0 | — | 0 | — |
| 华北 | 王金刚 | 河北 | 京东MALL(太原长风街店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 华北 | — | 青岛 | 京东MALL(青岛市北店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 华北 | 刘洋 | 天津 | 京东MALL(天津南开店) | -3 | 42 | -107.5% | 0 | — |
| ▼ 西南 | 合计 (4店) | 20 | 212 | -90.6% | 0 | — | ||
| 西南 | 霍政 | 重庆 | 京东MALL(重庆两江店) | 10 | 63 | -83.9% | 0 | — |
| 西南 | 霍政 | 云南 | 京东MALL(昆明海乐城店) | 10 | -41 | ⚠— | 0 | — |
| 西南 | 霍政 | 四川 | 京东MALL(成都新南中心店) | 0 | 188 | -100.0% | 0 | — |
| 西南 | 霍政 | 重庆 | 京东MALL(重庆杨家坪店) | 0 | 3 | -100.0% | 0 | — |
| ▼ 东北 | 合计 (3店) | 10 | 214 | -95.1% | 0 | — | ||
| 东北 | 刘洋 | 辽宁 | 京东MALL(沈阳大东龙之梦店) | 10 | 178 | -94.1% | 0 | — |
| 东北 | 刘洋 | 辽宁 | 京东MALL(大连天津街店) | 0 | 36 | -100.0% | 0 | — |
| 东北 | 刘洋 | 辽宁 | 京东MALL(沈阳浑南店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ▼ 西北 | 合计 (2店) | 7 | 47 | -85.5% | 0 | — | ||
| 西北 | 王金刚 | 陕西 | 京东MALL(西安未央店) | 7 | 15 | -54.5% | 0 | — |
| 西北 | 王金刚 | 陕西 | 京东MALL(西安曲江店) | 0 | 32 | -100.0% | 0 | — |
| ▼ 华中 | 合计 (4店) | 7 | 34 | -80.6% | 0 | — | ||
| 华中 | — | 湖北 | 京东MALL(武汉光谷店) | 7 | 0 | — | 0 | — |
| 华中 | 霍政 | 湖南 | 京东MALL(长沙洋湖店) | 0 | 34 | -100.0% | 0 | — |
| 华中 | 张连浩 | 湖北 | 京东MALL(武汉王家湾店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 华中 | 张连浩 | 湖北 | 京东MALL(武汉徐家棚店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ▼ 华南 | 合计 (3店) | 2 | 0 | — | 0 | — | ||
| 华南 | 霍政 | 广州 | 京东MALL(广州海珠店) | 2 | 0 | — | 0 | — |
| 华南 | 霍政 | 深圳 | 京东MALL(东莞大道店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 华南 | 霍政 | 深圳 | 京东MALL(深圳南山店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ▼ 华东二 | 合计 (4店) | 0 | 21 | -100.0% | 0 | — | ||
| 华东二 | 张连浩 | 上海 | 京东MALL(上海七宝店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 华东二 | 张连浩 | 宁波 | 京东MALL(宁波鄞州店) | 0 | 21 | -100.0% | 0 | — |
| 华东二 | 张连浩 | 福建 | 京东MALL(厦门湖里店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 华东二 | — | 福建 | 京东MALL(福建龙岩店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ▼ 华东一 | 合计 (4店) | -3 | 433 | -100.8% | 0 | — | ||
| 华东一 | 张连浩 | 南京 | 京东MALL(南京大明路店) | 6 | 146 | -95.6% | 0 | — |
| 华东一 | 张连浩 | 合肥 | 京东MALL(合肥蜀山店) | 2 | 116 | -98.0% | 0 | — |
| 华东一 | 张连浩 | 苏州 | 京东MALL(苏州高新店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 华东一 | 张连浩 | 苏州 | 京东MALL(苏州相城店) | -12 | 171 | -107.0% | 0 | — |
| 不运营 | 不运营 | 不运营 | 不运营 | 0 | 39 | -100.0% | 0 | — |
| 合计 (30家 / 11店有销售) | 79 | 1,043 | -92.5% | 0 | — | |||
| 门店 | 产品 | 京东MALL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实绩 | PY | 同比 | 目标 | 达成率 | ||
| 全门店 | REF | 1 | 295 | -99.7% | 0 | — |
| 全门店 | WM | 40 | 748 | -94.6% | 0 | — |
| 全门店 | TV | 38 | 0 | — | 0 | — |
| 全门店 | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(北京南三环店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(北京南三环店) | WM | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(北京南三环店) | TV | 22 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(北京南三环店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(沈阳大东龙之梦店) | REF | 0 | 40 | -100.0% | 0 | — |
| 京东MALL(沈阳大东龙之梦店) | WM | 3 | 138 | -97.5% | 0 | — |
| 京东MALL(沈阳大东龙之梦店) | TV | 7 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(沈阳大东龙之梦店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(重庆两江店) | REF | 10 | 1 | +710.1% | 0 | — |
| 京东MALL(重庆两江店) | WM | 0 | 62 | -100.0% | 0 | — |
| 京东MALL(重庆两江店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(重庆两江店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(北京双井店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(北京双井店) | WM | 10 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(北京双井店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(北京双井店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(昆明海乐城店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(昆明海乐城店) | WM | 10 | -41 | ⚠— | 0 | — |
| 京东MALL(昆明海乐城店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(昆明海乐城店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(天津滨海店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(天津滨海店) | WM | 7 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(天津滨海店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(天津滨海店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(西安未央店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(西安未央店) | WM | 7 | 15 | -54.5% | 0 | — |
| 京东MALL(西安未央店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(西安未央店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(武汉光谷店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(武汉光谷店) | WM | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(武汉光谷店) | TV | 7 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(武汉光谷店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(南京大明路店) | REF | 0 | 52 | -100.0% | 0 | — |
| 京东MALL(南京大明路店) | WM | 6 | 94 | -93.2% | 0 | — |
| 京东MALL(南京大明路店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(南京大明路店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(合肥蜀山店) | REF | 0 | 40 | -100.0% | 0 | — |
| 京东MALL(合肥蜀山店) | WM | 2 | 76 | -97.0% | 0 | — |
| 京东MALL(合肥蜀山店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(合肥蜀山店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(广州海珠店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(广州海珠店) | WM | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(广州海珠店) | TV | 2 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(广州海珠店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(西安曲江店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(西安曲江店) | WM | 0 | 32 | -100.0% | 0 | — |
| 京东MALL(西安曲江店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(西安曲江店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(太原长风街店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(太原长风街店) | WM | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(太原长风街店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(太原长风街店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(青岛市北店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(青岛市北店) | WM | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(青岛市北店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(青岛市北店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(长沙洋湖店) | REF | 0 | 12 | -100.0% | 0 | — |
| 京东MALL(长沙洋湖店) | WM | 0 | 21 | -100.0% | 0 | — |
| 京东MALL(长沙洋湖店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(长沙洋湖店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(大连天津街店) | REF | 0 | 2 | -100.0% | 0 | — |
| 京东MALL(大连天津街店) | WM | 0 | 34 | -100.0% | 0 | — |
| 京东MALL(大连天津街店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(大连天津街店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(上海七宝店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(上海七宝店) | WM | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(上海七宝店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(上海七宝店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(宁波鄞州店) | REF | 0 | 21 | -100.0% | 0 | — |
| 京东MALL(宁波鄞州店) | WM | 0 | 0 | -100.0% | 0 | — |
| 京东MALL(宁波鄞州店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(宁波鄞州店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(武汉王家湾店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(武汉王家湾店) | WM | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(武汉王家湾店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(武汉王家湾店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(武汉徐家棚店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(武汉徐家棚店) | WM | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(武汉徐家棚店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(武汉徐家棚店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(厦门湖里店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(厦门湖里店) | WM | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(厦门湖里店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(厦门湖里店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(成都新南中心店) | REF | 0 | 21 | -100.0% | 0 | — |
| 京东MALL(成都新南中心店) | WM | 0 | 166 | -100.0% | 0 | — |
| 京东MALL(成都新南中心店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(成都新南中心店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(重庆杨家坪店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(重庆杨家坪店) | WM | 0 | 3 | -100.0% | 0 | — |
| 京东MALL(重庆杨家坪店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(重庆杨家坪店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(东莞大道店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(东莞大道店) | WM | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(东莞大道店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(东莞大道店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(深圳南山店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(深圳南山店) | WM | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(深圳南山店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(深圳南山店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(沈阳浑南店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(沈阳浑南店) | WM | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(沈阳浑南店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(沈阳浑南店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(苏州高新店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(苏州高新店) | WM | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(苏州高新店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(苏州高新店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(福建龙岩店) | REF | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(福建龙岩店) | WM | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(福建龙岩店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(福建龙岩店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(天津南开店) | REF | -9 | -2 | ⚠— | 0 | — |
| 京东MALL(天津南开店) | WM | 6 | 44 | -86.0% | 0 | — |
| 京东MALL(天津南开店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(天津南开店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(苏州相城店) | REF | 0 | 96 | -100.0% | 0 | — |
| 京东MALL(苏州相城店) | WM | -12 | 76 | -115.8% | 0 | — |
| 京东MALL(苏州相城店) | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 京东MALL(苏州相城店) | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 不运营 | REF | 0 | 11 | -100.0% | 0 | — |
| 不运营 | WM | 0 | 28 | -100.0% | 0 | — |
| 不运营 | TV | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 不运营 | DEH | 0 | 0 | — | 0 | — |
1月达成率 —,实绩 0 / 目标 0,同比 -100.0%。
1月达成率 —,实绩 0 / 目标 0,同比 —。
1月达成率 —,实绩 0 / 目标 0,同比 —。
1月达成率 —,实绩 0 / 目标 0,同比 -100.0%。
京东MALL 1月整体达成率 —,同比 -92.5%。当前优先关注 京东MALL(西安曲江店)、京东MALL(太原长风街店)、京东MALL(青岛市北店) 等低达成门店。改善建议思路:先核实数门店是否真实开卖、实绩有无漏报——0 实绩要先排除未开卖或数据未回传,再谈经营问题;并区分门店处于未开卖、刚开卖爬坡还是稳态运营,对症下药。经营层面可沿「客流 → 进店转化 → 客单价」拆解缺口,检查主推型号覆盖、样机出样、爆款库存与人员排班培训是否到位,并对比去年同期活动与会员/本地引流是否恢复。对达成率低于 70% 的门店,建议建立周度复盘、明确责任人与截止日,闭环跟进。
| 大区 | 业务 | 分部 | 门店 | 京东MALL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实绩 | PY | 同比 | 目标 | 达成率 | ||||
| ▼ 华北 | 合计 (6店) | 47 | 188 | -75.1% | 0 | — | ||
| 华北 | 王金刚 | 北京 | 京东MALL(北京双井店) | 17 | 0 | — | 0 | — |
| 华北 | 王金刚 | 北京 | 京东MALL(北京南三环店) | 16 | 0 | — | 0 | — |
| 华北 | 刘洋 | 天津 | 京东MALL(天津南开店) | 6 | 188 | -96.8% | 0 | — |
| 华北 | 王金刚 | 河北 | 京东MALL(太原长风街店) | 5 | 0 | — | 0 | — |
| 华北 | 刘洋 | 天津 | 京东MALL(天津滨海店) | 3 | 0 | — | 0 | — |
| 华北 | — | 青岛 | 京东MALL(青岛市北店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ▼ 华东一 | 合计 (4店) | 19 | 244 | -92.4% | 0 | — | ||
| 华东一 | 张连浩 | 苏州 | 京东MALL(苏州相城店) | 8 | 131 | -93.7% | 0 | — |
| 华东一 | 张连浩 | 合肥 | 京东MALL(合肥蜀山店) | 8 | 112 | -93.1% | 0 | — |
| 华东一 | 张连浩 | 南京 | 京东MALL(南京大明路店) | 2 | 0 | — | 0 | — |
| 华东一 | 张连浩 | 苏州 | 京东MALL(苏州高新店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ▼ 华东二 | 合计 (4店) | 17 | 30 | -42.8% | 0 | — | ||
| 华东二 | 张连浩 | 福建 | 京东MALL(厦门湖里店) | 17 | 0 | — | 0 | — |
| 华东二 | 张连浩 | 上海 | 京东MALL(上海七宝店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 华东二 | 张连浩 | 宁波 | 京东MALL(宁波鄞州店) | 0 | 30 | -100.0% | 0 | — |
| 华东二 | — | 福建 | 京东MALL(福建龙岩店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ▼ 华南 | 合计 (3店) | 15 | 0 | — | 0 | — | ||
| 华南 | 霍政 | 广州 | 京东MALL(广州海珠店) | 9 | 0 | — | 0 | — |
| 华南 | 霍政 | 深圳 | 京东MALL(深圳南山店) | 6 | 0 | — | 0 | — |
| 华南 | 霍政 | 深圳 | 京东MALL(东莞大道店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ▼ 东北 | 合计 (3店) | 10 | 159 | -93.8% | 0 | — | ||
| 东北 | 刘洋 | 辽宁 | 京东MALL(大连天津街店) | 8 | 38 | -80.2% | 0 | — |
| 东北 | 刘洋 | 辽宁 | 京东MALL(沈阳大东龙之梦店) | 2 | 121 | -98.1% | 0 | — |
| 东北 | 刘洋 | 辽宁 | 京东MALL(沈阳浑南店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ▼ 华中 | 合计 (4店) | 3 | 0 | — | 0 | — | ||
| 华中 | — | 湖北 | 京东MALL(武汉光谷店) | 3 | 0 | — | 0 | — |
| 华中 | 霍政 | 湖南 | 京东MALL(长沙洋湖店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 华中 | 张连浩 | 湖北 | 京东MALL(武汉王家湾店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 华中 | 张连浩 | 湖北 | 京东MALL(武汉徐家棚店) | 0 | 0 | — | 0 | — |
| ▼ 西北 | 合计 (2店) | 3 | 91 | -97.0% | 0 | — | ||
| 西北 | 王金刚 | 陕西 | 京东MALL(西安未央店) | 3 | 86 | -96.9% | 0 | — |
| 西北 | 王金刚 | 陕西 | 京东MALL(西安曲江店) | 0 | 5 | -100.0% | 0 | — |
| ▼ 西南 | 合计 (4店) | -3 | 250 | -101.0% | 0 | — | ||
| 西南 | 霍政 | 重庆 | 京东MALL(重庆杨家坪店) | 2 | 157 | -98.5% | 0 | — |
| 西南 | 霍政 | 四川 | 京东MALL(成都新南中心店) | 0 | 98 | -100.0% | 0 | — |
| 西南 | 霍政 | 重庆 | 京东MALL(重庆两江店) | 0 | 22 | -100.0% | 0 | — |
| 西南 | 霍政 | 云南 | 京东MALL(昆明海乐城店) | -5 | -27 | ⚠— | 0 | — |
| 不运营 | 不运营 | 不运营 | 不运营 | 0 | 4 | -100.0% | 0 | — |
| 合计 (30家 / 16店有销售) | 111 | 967 | -88.5% | 0 | — | |||
| 门店 | 产品 | 京东MALL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实绩 | PY | 同比 | 目标 | 达成率 | ||
